-
Προστατευτικό κάλυμμα φύλλων αλουμινίου χαλκού
-
Προστατευμένες RF πόρτες
-
Προστασία από την πυρηνική ακτινοβολία
-
Προστατευμένα RF παράθυρα
-
Γυαλί μολύβδου προστασίας από τη ραδιενέργεια
-
Μη μαγνητικό κιτ εργαλείων
-
Πυρηνικός ανιχνευτής ακτινοβολίας
-
Προστατευμένη RF αίθουσα
-
Εξαεριστήρες κυψελωτού κυματοδηγού
-
Αγώγιμη συγκολλητική ταινία χαλκού
-
Πλέγμα καλωδίων χαλκού
-
Γυαλί μολύβδου ακτίνας X
-
EMI που προστατεύει το στόλισμα
-
Ηλεκτρικά αγώγιμο ύφασμα
-
Πόρτα προστασίας από τη ραδιενέργεια
-
Ακτίνα X προστασίας από τη ραδιενέργεια
-
Κλουβί MRI του Faraday
-
Μαλλί καλωδίων χαλκού
-
Φωτισμός των οδηγήσεων MRI
-
Μη μαγνητική αναπηρική καρέκλα
-
Μη μαγνητικό φορείο
-
AnasΗ κυψελωτή διέξοδος ορείχαλκου φαίνεται πολύ Νίκαια -
SatheeshMRI/RF οι πόρτες λάμπουν με τις λαβές, σας ευχαριστούν ο φίλος μου.
Γυαλί μολύβδου ακτίνας X ακτινολογίας CT παραθύρων νοσοκομείων στην προστασία ιατρικής εξέτασης
| MOQ | 1 PC | Εφαρμογή | νοσοκομείο |
|---|---|---|---|
| PB (λ.) | 99.9% | Υλικό | Μόλυβδος μετάλλων |
| Επισημαίνω | των ακτίνων X γυαλί μολύβδου παραθύρων νοσοκομείων,των ακτίνων X γυαλί μολύβδου ακτινολογίας CT,γυαλιά παραθύρων προστατευτικών καλυμμάτων ακτινοβολίας ιατρικής εξέτασης |
||
Περιγραφή παραγωγής
Το γυαλί μολύβδου χρησιμοποιείται ευρέως στην ΑΚΤΙΝΑ X/τον τομέα προστατευτικών καλυμμάτων CT. Μπορούμε να παρέχουμε στο γυαλί μολύβδου τα διαφορετικά πάχη, το τυποποιημένο πάχος μας είναι από 12 χιλ. σε 25 χιλ., και μπορούμε επίσης να παρέχουμε την προσαρμοσμένη υπηρεσία μεγέθους. Το πιό κοινό μέγεθος είναι 200*300 χιλ. σε 2400*1200 χιλ. Η προσαρμογή όχι μόνο χρησιμοποιείται για την κοπή, αλλά και
για τον καθαρισμό.
Προδιαγραφή
| Πάχος | 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 20mm, 23mm, 25mm |
| Μέγεθος | Από 200*300mm, σε 1200mm*2400mm. Η προσαρμοσμένη κοπή γίνεται αποδεκτή. |
| Μορφή | Τετράγωνο και κύκλος |
| Συσκευασία | Σε ξύλινη περίπτωση |
| Ναυτιλία | Από τη θάλασσα, αέρας ή επίσης σαφής. Ο πιό οικονομικός είναι θαλασσίως. |
| ZF 3 πρότυπα | ZF 6 πρότυπα | ZF 7 πρότυπα | ||||||||||
| W *L (μ)/ |
8mm (2PB) |
10mm (2.2PB) |
12mm (2.6PB) |
15mm (3.3PB) |
18mm (3.96PB) |
20mm (4.4PB) |
25mm (6.71PB) |
20mm (5.4Pb) |
40mm (10.8mm) |
20mm (PB 5,8) |
40mm (11,6 χιλ.) |
|
| 0.2*0.3 | 0.2*0.3*8 | 0.2*0.3*10 | 0.2*0.3*12 | 0.2*0.3*15 | 0.2*0.3*18 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*25 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*40 | 0.2*0.3*20 | 0.2*0.3*40 | |
| 0.3*0.4 | 0.3*0.4*8 | 0.3*0.4*10 | 0.3*0.4*12 | 0.3*0.4*15 | 0.3*0.4*18 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*25 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | 0.3*0.4*20 | 0.3*0.4*40 | |
| 0.4*0.6 | 0.4*0.6*8 | 0.4*0.6*10 | 0.4*0.6*12 | 0.4*0.6*15 | 0.4*0.6*18 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*25 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | 0.4*0.6*20 | 0.4*0.6*40 | |
| 0.6*0.8 | 0.6*0.8*8 | 0.6*0.8*10 | 0.6*0.8*12 | 0.6*0.8*15 | 0.6*0.8*18 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*25 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | 0.6*0.8*20 | 0.6*0.8*40 | |
| 0.6*0.9 | 0.6*0.9*8 | 0.6*0.9*10 | 0.6*0.9*12 | 0.6*0.9*15 | 0.6*0.9*18 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*25 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | 0.6*0.9*20 | 0.6*0.9*40 | |
| 1*0.8 | 1*0.8*8 | 1*0.8*10 | 1*0.8*12 | 1*0.8*15 | 1*0.8*18 | 1*0.8*20 | 1*0.8*25 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | 1*0.8*20 | 1*0.8*40 | |
| 1.2*0.8 | 1.2*0.8*8 | 1.2*0.8*10 | 1.2*0.8*12 | 1.2*0.8*15 | 1.2*0.8*18 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*25 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | 1.2*0.8*20 | 1.2*0.8*40 | |
| 1.2*0.9 | 1.2*0.9*8 | 1.2*0.9*10 | 1.2*0.9*12 | 1.2*0.9*15 | 1.2*0.9*18 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*25 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | 1.2*0.9*20 | 1.2*0.9*40 | |
| 1.2*1 | 1.2*1*8 | 1.2*1*10 | 1.2*1*12 | 1.2*1*15 | 1.2*1*1.8 | 1.2*1*20 | 1.2*1*25 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | 1.2*1*20 | 1.2*1*40 | |
| 1.2*1.2 | 1.2*1.2*10 | 1.2*1.2*12 | 1.2*1.2*15 | 1.2*1.2*18 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*25 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | 1.2*1.2*20 | 1.2*1.2*40 | ||
| 1.5*0.9 | 1.5*0.9*10 | 1.5*0.9*12 | 1.5*0.9*15 | 1.5*0.9*18 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*25 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | 1.5*0.9*20 | 1.5*0.9*40 | ||
| 1.5*1 | 1.5*1*10 | 1.5*1*12 | 1.5*1*15 | 1.5*1*18 | 1.5*1*20 | 1.5*1*25 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | 1.5*1*20 | 1.5*1*40 | ||
| 1.5*1.2 | 1.5*1.2*10 | 1.5*1.2*12 | 1.5*1.2*15 | 1.5*1.2*18 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*25 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | 1.5*1.2*20 | 1.5*1.2*40 | ||
| 1.6*1 | 1.6*1*10 | 1.6*1*12 | 1.6*1*15 | 1.6*1*18 | 1.6*1*20 | 1.6*1*25 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | 1.6*1*20 | 1.6*1*40 | ||
| 1.6*1.2 | 1.6*1.2*10 | 1.6*1.2*12 | 1.6*1.2*15 | 1.6*1.2*18 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*25 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | 1.6*1.2*20 | 1.6*1.2*40 | ||
| 1.8*1 | 1.8*1*10 | 1.8*1*12 | 1.8*1*15 | 1.8*1*18 | 1.8*1*20 | 1.8*1*25 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | 1.8*1*20 | 1.8*1*40 | ||
| 1.8*1.2 | 1.8*1.2*10 | 1.8*1.2*12 | 1.8*1.2*15 | 1.8*1.2*18 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*25 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | 1.8*1.2*20 | 1.8*1.2*40 | ||
| 2*1 | 2*1*10 | 2*1*12 | 2*1*15 | 2*1*18 | 2*1*20 | 2*1*25 | 2*1*20 | 2*1*40 | 2*1*20 | 2*1*40 | ||
| 2*1.2 | 2*1.2*10 | 2*1.2*12 | 2*1.2*15 | 2*1.2*18 | 2*1.2*20 | 2*1.2*25 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | 2*1.2*20 | 2*1.2*40 | ||
| 2.4*1.2 | 2.4*1.2*10 | 2.4*1.2*12 | 2.4*1.2*15 | 2.4*1.2*18 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*25 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 | 2.4*1.2*20 | 2.4*1.2*40 | ||
![]()

